Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
A 160 (176.041) | 102 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 160 CDI / d (176.011) | 90 л/с. | 2013.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 180 (176.042) | 122 л/с. | 2012.09 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 180 CDI (176.000) | 109 л/с. | 2012.06 - 2014.10 | Хэтчбэк |
A 180 CDI / d (176.012) | 109 л/с. | 2012.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 200 (176.043) | 156 л/с. | 2012.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 200 CDI (176.001) | 136 л/с. | 2012.06 - 2014.10 | Хэтчбэк |
A 200 CDI / d (176.008) | 136 л/с. | 2014.02 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 136 л/с. | 2014.02 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 220 4-matic (176.047) | 184 л/с. | 2014.05 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 220 CDI (176.003) | 170 л/с. | 2012.09 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 220 CDI 4-matic (176.005) | 170 л/с. | 2014.02 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 220 d (176.003) | 177 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 220 d 4-matic (176.005) | 177 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 250 (176.044) | 211 л/с. | 2012.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 250 (176.050) | 218 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 250 4-matic (176.046) | 211 л/с. | 2013.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 250 4-matic (176.051) | 218 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 л/с. | 2013.06 - 2018.05 | Хэтчбэк |
AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 л/с. | 2015.07 - 2018.05 | Хэтчбэк |
FEBEST
|
FEBEST 88570073
|
В наличии: 5 шт. | 4-6 дн. |
23.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1530
|
В наличии: 15 шт. | 3-4 дн. |
96.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE472
|
В наличии: 200 шт. | 3-4 дн. |
19.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE473
|
В наличии: 20 шт. | 0-2 дн. |
19.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE478
|
В наличии: 150 шт. | 3-4 дн. |
19.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE486
|
В наличии: 200 шт. | 3-4 дн. |
19.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE487
|
В наличии: 20 шт. | 0-2 дн. |
20.00
р.
|