Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.5 P160 MHEV | 160 л/с. | 2020.09 - Выпускается | SUV |
1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 л/с. | 2020.02 - Выпускается | SUV |
2.0 D150 | 150 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 D150 4x4 | 150 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 D165 | 163 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 D165 4x4 | 163 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 D165 MHEV 4x4 | 163 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 D180 4x4 | 180 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 D180 MHEV 4x4 | 180 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 D200 4x4 | 204 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 P200 4x4 | 200 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 200 л/с. | 2020.09 - Выпускается | SUV |
2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 P250 4x4 | 250 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 P250 MHEV 4x4 | 249 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
2.0 P300 4x4 | 300 л/с. | 2020.07 - Выпускается | SUV |
2.0 P300 MHEV 4x4 | 300 л/с. | 2018.12 - Выпускается | SUV |
ZEKKERT BE1074
|
В наличии: 10 шт. | 1-4 дн. |
20.00
р.
|