Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.6 CRDi | 116 л/с. | 2018.07 - 2022.09 | SUV |
1.6 CRDi | 136 л/с. | 2018.07 - 2022.09 | SUV |
1.6 CRDi AWD | 136 л/с. | 2018.07 - 2022.09 | SUV |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 116 л/с. | 2019.03 - 2022.09 | SUV |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 136 л/с. | 2019.03 - 2022.09 | SUV |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 л/с. | 2019.03 - 2022.09 | SUV |
1.6 GDI | 132 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
1.6 LPG (QLE) | 126 л/с. | 2020.07 - 2022.09 | SUV |
1.6 T-GDI | 177 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
1.6 TGDI AWD | 177 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
1.7 CRDi | 116 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
1.7 CRDi | 141 л/с. | 2016.11 - 2022.09 | SUV |
2.0 | 150 л/с. | 2015.12 - 2022.09 | SUV |
2.0 | 155 л/с. | 2015.12 - 2022.09 | SUV |
2.0 AWD | 155 л/с. | 2015.12 - 2022.09 | SUV |
2.0 AWD | 150 л/с. | 2015.12 - 2022.09 | SUV |
2.0 CRDi | 185 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
2.0 CRDi | 136 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
2.0 CRDi AWD | 136 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
2.0 CRDi AWD | 185 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 185 л/с. | 2018.06 - 2022.09 | SUV |
2.4 GDI AWD | 184 л/с. | 2015.09 - 2022.09 | SUV |
FEBEST
|
FEBEST 88570039
|
В наличии: 20 шт. | 4-6 дн. |
29.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570060
|
В наличии: 20 шт. | 4-6 дн. |
39.00
р.
|
|
ZEKKERT BE2012
|
В наличии: 1 шт. | 3-4 дн. |
32.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2251
|
В наличии: 1 шт. | 3-4 дн. |
34.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KR308
|
В наличии: 20 шт. | 1-3 дн. |
23.00
р.
|