Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | 170 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue | 130 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue | 105 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue 4x4 | 170 л/с. | 2017.01 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue 4x4 | 130 л/с. | 2017.01 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue mHEV | 130 л/с. | 2019.05 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue mHEV | 170 л/с. | 2019.05 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 л/с. | 2019.05 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 л/с. | 2019.05 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue RWD | 170 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue RWD | 130 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 EcoBlue RWD | 105 л/с. | 2016.03 - Выпускается | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 155 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 100 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 125 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi 4x4 | 125 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi 4x4 | 155 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi RWD | 100 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi RWD | 135 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi RWD | 125 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi RWD | 155 л/с. | 2013.08 - 2018.12 | c бортовой платформой/ходовая часть |
ZEKKERT BE2580
|
В наличии: 89 шт. | 1-4 дн. |
43.00
р.
|