Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 165 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBlue | 190 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBlue | 120 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBlue | 150 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBlue 4x4 | 190 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBoost | 203 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBoost | 199 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.0 EcoBoost | 240 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.0 Hybrid | 177 л/с. | 2014.09 - Выпускается | седан |
2.0 Hybrid | 188 л/с. | 2019.01 - Выпускается | седан |
2.0 Hybrid | 190 л/с. | 2014.09 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi | 180 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi 4x4 | 180 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
2.5 | 149 л/с. | 2015.05 - Выпускается | седан |
ZEKKERT BE2580
|
В наличии: 89 шт. | 1-4 дн. |
43.00
р.
|