Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 л/с. | 2015.02 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.5 EcoBoost | 165 л/с. | 2018.05 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.5 EcoBoost | 160 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.5 TDCi | 120 л/с. | 2015.03 - Выпускается | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 115 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBlue | 120 л/с. | 2019.01 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBlue | 150 л/с. | 2019.01 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBlue | 190 л/с. | 2019.01 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBlue 4x4 | 190 л/с. | 2019.01 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBoost | 203 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 EcoBoost | 240 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 180 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 150 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 TDCi 4x4 | 150 л/с. | 2015.02 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 TDCi 4x4 | 180 л/с. | 2015.02 - Выпускается | Хэтчбэк |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 л/с. | 2015.03 - Выпускается | Хэтчбэк |
ZEKKERT BE2580
|
В наличии: 89 шт. | 3-4 дн. |
43.00
р.
|